
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 13
總金額 37438.59
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191030 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | HOMECENTERS PERUANOS S.A. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | AUSA ADUANAS S.A. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
| 啟運(yùn)港 | CNNGB | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 3926909090 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | INDIVIDUAL, ORANGE, S/M PVC 70% POLYESTER 30% INDIVIDUAL QUE SE UTILIZA/COLOCA EN LA MESA PARA COMER DE MANERA INDIRECTA (NUNCA COLOCAR TABLE MAT 40X30CM KA32795_PRM / 121772譯 | ||
| 數(shù)量 | 1512 | 毛重 | 164.43 |
| 重量 | 101.43 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 1028.16 | FOB總價(jià)(USD) | 1028.16 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.68 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 10.1366 |
| 運(yùn)費(fèi) | 37.683 | 保費(fèi) | 0.888 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1512 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | ORANGE |
-
6產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
37438.59總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171031 | 7117190000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171031 | 4819100000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171031 | 9615900000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171031 | 9615900000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171031 | 4819100000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171031 | 4819100000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171031 | 4202220000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171031 | 3926909090 | China | NINGBO | - | ||
| 20171031 | 4202220000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171031 | 4202320000 | China | NINGBO | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)